Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|
1940,00 сом за килограмм
Мясо имеет четко выраженную мраморную структуру и несравненный насыщенный аромат говядины.
Из него получаются, пожалуй, самые сочные стейки.
Будьте готовы: косточка в процессе обжарки обогатит блюдо ореховым вкусом.
| Настройки | Ковбой стейк Удалить | Антрекот Удалить | Рибай стейк Удалить | Нью-Йорк стейк Удалить | Стейк W-T-bone Удалить | Томагавк стейк Удалить | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||
| Рейтинг | ||||||||||||||
| Стоимость | 1940,00 сом за килограмм | 1530,00 сом за килограмм | 2200,00 сом за килограмм | 1860,00 сом за килограмм | 1910,00 сом за килограмм | 1990,00 сом за килограмм | ||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||
| Описание | Мясо имеет четко выраженную мраморную структуру и несравненный насыщенный аромат говядины. Из него получаются, пожалуй, самые сочные стейки. Будьте готовы: косточка в процессе обжарки обогатит блюдо ореховым вкусом. | Это самый популярный стейк из мраморной говядины. Делают его из толстого края бычка, который располагается на спинной части животного. Такое мясо имеет тонкие волокна, поэтому готовый стейк получается достаточно мягким и сочным. На рибае все вкрапления распределены очень равномерно и наиболее выражены | Это в прямом смысле младший брат рибая, поскольку нарезается он абсолютно из той же спинной мышцы, только чуть дальше от шеи. Данный стейк обладает более плотной, чем у рибая структурой, он менее жирный, но более ароматный. Также отличительной особенностью Нью-Йорка является аккуратная полоска жира, проходящая вдоль одного из краев стейка | Томагавк это рибай на кости, у которого реберная кость сохранена почти полностью. Имеет насыщенный говяжий аромат и превосходную мраморную текстуру. По праву считается одним из самых нежных и сочных стейков. | ||||||||||
| Описание | ||||||||||||||
| Вес | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Размеры | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Примечания |
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.